| Вещество | Химическая формула | Тип фильтра | Цвет маркировки | Примечания |
| Азотная кислота | HNO3/H2O | NO | синий | 93 NO/St |
| Акрилонитрил | CH2CHCN | A - (P3) | коричневый -(белый) | В присутствии синильной кислоты - B - P3 |
| Акролеин (пропеналь) | CH2CHCHO | AX | коричневый | 90 AX |
| Аллилхлорид (3-хлорпропен-1) | CH2CHCH2CI | AX | коричневый | 90 AX |
| Альдегиды | R-CHO | A or AX | коричневый | Формальдегид - фильтр B |
| 2-аминоэтанол | CH2OHCH2NH2 | A | коричневый | 1) |
| Аммиак | NH3 | K | зелёный | 1) |
| Анилин | C6H5NH2 | A - (P3) | коричневый - (белый) | 1) |
| Арсин | ASH3 | B | серый | В присутствии арсинидов -93 B/St (B2 - P3) |
| Ацетальдегид | CH3CHO | AX | коричневый | 90 AX |
| Ацетон | CH3COCH3 | AX | коричневый | 90 AX |
| Ацетонитрил (метилциан) | CH3CN | A | коричневый | В присутствии синильной кислоты - B |
| Ацетонциангидрин (2-цианпропанол-2) | CH3C(OH)(CN)CH3 | A - (P3) | коричневый - (белый) | 1) |
| Бензилбромид (альфабромтолуол) | C6H5CH2Br | A - (P2) | коричневый - (белый) | также B |
| Бензин | - | A | коричневый | 1) |
| Бензол | C6H6 | A | коричневый | 1) |
| Берилий | Be | P3 | белый | 1) |
| Бром | Br2 | B - (P3) | серый - (белый) | 1) |
| Бромистый водород | HBr | E - (P2) | жёлтый - (белый) | также B |
| Бромоформ | CHBr3 | A | коричневый | 1) |
| Бутанолы | C4H9OH | A | коричневый | 1) |
| Бутанон | CH3COC2H5 | A | коричневый | 1) |
| Бутилакрилат | CH2CHCOOC4H9 | A | коричневый | 1) |
| Бутилацетат | CH3COOC4H9 | A | коричневый | 1) |
| Винилацетат | C4H6O2 | A | коричневый | 1) |
| Винилиденхлорид | CH2CCI2 | AX | коричневый | 90 AX |
| Винилтолуол | CH3C6H4CHCH2 | A | коричневый | 1) |
| Винилхлорид | CH2CHCI | AX | коричневый | 90 AX |
| Водный аммиак(гидроксид аммония) | NH3H20(NH4OH) | K | зелёный | 1) |
| Галогеноводороды | HF, HCI, HBr, HJ | E - (P2) | жёлтый - (белый) | также B - P2 |
| Галогенозамещённые углеводороды | R-Hal | A или AX B - (P2) или B - (P3) |
коричневый серый - (белый) серый - (белый) |
Не используйте фильтр для хлорметана, если присутствует соляная кислота |
| Галогены | Hal2 | B | серый | 1) |
| Гексахлорциклогексан | C6H6Cl6 | A - (P3) | коричневый - (белый) | также 93 B/St |
| Гидразин | N2H4 | K - (P3) | зелёный - (белый) | 1) |
| Гидрид селена | H2Se | B - (P2) | серый - (белый) | 1) |
| Двуокись хлора | CIO2 | B | серый | 1) |
| ДДТ дуст | - | P3 | белый | также 93 B/St |
| Диацетоновый спирт | (CH3)2C(OH)CH2COCH3 | A | коричневый | 1) |
| Дизельное топливо диизоцианаты и сложные полиэфиры (композиции) | - | A | коричневый | 1) |
| 1,4-диоксан | C4H8O2 | A | коричневый | 1) |
| Диоксид серы | SO2 | E | жёлтый | 1) |
| Дихлорид дисеры | S2CI2 | B - (P2) | серый - (белый) | 1) |
| Дихлорметан | CH2CI2 | AX | коричневый | 90 AX |
| 1,2-дибромэтан | CH2BrCH2Br | A | коричневый | 1) |
| 1,2-дихлорпропан | C3H6CI2 | A | коричневый | 1) |
| 1,1-дихлорэтан | CH3CHCl2 | AX | коричневый | 1) |
| 1,2-дихлорэтан | CH2CICH2CI | A | коричневый | 1) |
| 1,2-дихлорэтилен | CHCICHCI | AX | коричневый | 90 AX |
| (Desmodur - Desmophen) | - | A - (P2) | коричневый - (белый) | 1) |
| Едкий натр | NaOH | P2 | белый 1) | |
| Изопропиловый спирт | CH3CH (OH) CH3 | A | коричневый | 1) |
| Изоцианаты (органические) | R-NCO | B - (P2) B | серый - (белый) серый | -если аэрозоль или газ -если присутствуют только пары |
| Инсектициды (органические) | - | A - (P2) | коричневый - (белый) | 1) |
| Испарения лакокрасочных | ||||
| материалов | - | A - (P2) | коричневый - (белый) | 1) |
| Йод | J2 | B - (P2) | серый - (белый) | также A - P2 |
| Йодметан | CH3J | AX | коричневый | 90 AX |
| Йодметан (радиактивный) | CH3J | Reactor - (P3) | оранжевый - (белый) | 1) |
| Йод (радиактивный) | J2 | Reactor - (P3) | оранжевый - (белый) | 1) |
| Кварц | S1O2 | P2 | белый | 1) |
| Кетены | R-CH2 = CO | 2) | - | Изолирующие дыхательные аппараты |
| Кетоны | R-CO-R | A | коричневый | Ацетон: AX |
| Кислотные газы | - | E | жёлтый | также B |
| Кислоты | ||||
| (концентрированные пары) | - | E - (P2) | жёлтый - (белый) | 1) |
| Крезолы | - | A | коричневый | 1) |
| Ксилол | CH3GH4CH3 | A | коричневый | 1) |
| Малеиновый ангидрид | C4H2O3 | CN CL - A | коричневый - (белый) | 1) |
| Метилбромид | CH3Br | AX | коричневый | 90 AX |
| Метанол | CH3OH | AX | коричневый | 90 AX |
| Метилбромид | CH2Br | AX | коричневый | 90 AX |
| Метилизобутилкетон | CH3COC4H9 | A | коричневый | 1) |
| Метилхлороформ | CH3CCI3 | A | коричневый | 1) |
| Метилэтилкетон | CH3COC2H5 | A | коричневый | 1) |
| Муравьиная кислота | HCOOH | E | жёлтый | также B |
| Нитрозамещённые соединения (органические) | R-NO2 | A | коричневый | 1) |
| N, N-диметилформамид | HCON (CH3)2 | A | коричневый | 1) |
| Озон | O3 | CO NO |
чёрный синий |
Фильтрующая коробка на СО 93 NO/St |
| Оксид ванадия (V), пыль испарение |
V2O5 |
P2 |
белый |
1) |
| Оксид мышьяка (III) | AS2O3 | P3 | белый | В присутствии арсина -93 B/St (B2 - P3) |
| Оксид серы (VI) | (SO3) | P2 | белый | 1) |
| Оксид цинка | ZnO | P2 | белый | 1) |
| Оксиды азота | NO, NO2, N2O5 | NO | синий | 93 NO/St |
| Оксиды хрома | Cr2O3, CrO3 | P3 | белый | 1) |
| Пары азотных соединений | NO, NO2, N2O5, HNO2, HNO3 | NO | синий | 93 NO/St |
| Пары металлов | - | P2, P3 | белый | 1) |
| Пары органических растворителей | - | A, AX | коричневый | 1) |
| Пары ртути | Hg | Hg - (P3) | красный - (белый) | 93 Hg/St |
| Пары свинца | Pb | P2 | белый | 1) |
| Пентакарбонил железа | Fe (CO)5 | CO - (P3) | чёрный - (белый) | Фильтрующая коробка на CO с противопылевым фильтром P3 |
| Пентахлорэтан | CHCI2CCI3 | A | коричневый | 1) |
| Пестициды | - | A - (P2) | коричневый - (белый) | 1) |
| Пиридин | C5H5N | A | коричневый | также K |
| Плавиковая кислота | HF/H2O | E | жёлтый | также B |
| Полиакрилаты-CN CL - Aкоричневый - (белый)1) | ||||
| Пропанол | CH3CH2CH2OH | A | коричневый | 1) |
| Пыль | - | P2, P3 | белый | 1) |
| Растворители | - | A | коричневый | 1) |
| Серная кислота | H2SO4 | CN CL - B | серый - (белый) | 1) |
| Сероводород | H2S | B | серый | 1) |
| Сероуглерод | CS2 | B | серый | 1) |
| Синильная кислота | HCN | B | серый | 1) |
| Вещество | Химическая формула | Тип фильтра | Цвет маркировки | Примечания |
| Скипидар | - | A | коричневый | 1) |
| Сложные эфиры | R-COOR | A или AX | коричневый | 1) |
| Соединения ртути | - | Hg - (P3) | красный - (белый) | 93 Hg/St |
| Соединения серы (горючие) | (SO2) | E - (P2) | жёлтый - (белый) | 1) |
| Соляная кислота | HCI/H2O | E - (P2) | жёлтый- (белый) | также B - P2 |
| Спирты | R-OH | A | коричневый | Метиловый спирт - AX |
| Стибин | SbH3 | B - (P3) | серый - (белый) | 1) |
| Стирен | C6H5CHCH2 | A | коричневый | 1) |
| Сульфурилхлорид | SO2CI2 | B | серый | 1) |
| Jm Тетрагидрофуран | C4H8O | A | коричневый | 1) |
| Тетракарбонил никеля | Ni (CO)4 | CO - (P3) | чёрный - (белый) | Фильтрующая коробка на CO спротивопылевым фильтром P3 |
| Тетрахлорметан | CCI4 | A | коричневый | 1) |
| 1,1,2, 2-тетрахлорэтан | CHCI2CHCI2 | A | коричневый | 1) |
| Тетрахлорэтилен | CCI2CCI2 | A | коричневый | 1) |
| Тетрахлорэтилен | CCI2CCI2 | A | коричневый | 1) |
| Тиоспирты | R-SH | B | серый | 1) |
| Толуол | C6H5-CH3 | A | коричневый | 1) |
| Трибромметан | CHBr3 | A | коричневый | 1) |
| Трихлорид фосфора | PCI3 | B - (P2) | серый - (белый) | 1) |
| Трихлорметан | CHCI3 | AX | коричневый | 90 AX |
| трихлорэтилен | C2HCI3 | A | коричневый | 1) |
| Угарный газ | CO | CO | чёрный | Фильтрующая коробка на СО |
| Углеводороды | R-H | A | коричневый | 1) |
| Углекислый газ | CO2 | 2) | - | Изолирующие дыхательные аппараты |
| Углерода оксид-сульфид | COS | B | серый | 1) |
| Углерод | C | P2 | белый | 1) |
| Уксусная кислота | CH3COOH | E | жёлтый | также B или A |
| Фенилгидразин | C6H5NHNH2 | A | коричневый | также K |
| Фенолы | - | A | коричневый | 1) |
| Фосген | COCI2 | B | серый | 1) |
| Фосфин | PH3 | B | серый | 1) |
| Формальдегид (формалин) | HCHO | B - (P3) | серый - (белый) | 1) |
| Фурфуриловый спирт | C5H4O2 | A | коричневый | 1) |
| Хлор | CI2 | B - (P3) | серый - (белый) | 1) |
| Хлорбромметан | CH2CIBr | AX | коричневый | 90 AX |
| Хлористый водород | HCI | E - (P2) | жёлтый - (белый) | также B |
| Хлорметан | CH3CI | 2) | - | Изолирующие дыхательные аппараты |
| Хлоропрен | CH2C(C)CHCH2 | AX | коричневый | 90 AX |
| Хлороформ | CHCI3 | AX | коричневый | 90 AX |
| Хлорсульфоновая кислота | CISO3H | B - (P2) | серый - (белый) | Также E-P2 |
| Хлорциан | CICN | B | серый | 93 B/St |
| Хлорэтан | CH2CICH3 | A | коричневый | 1) |
| Цианистый калий (пыль) | KCN | B - (P3) | серый - (белый) | 1) |
| Циклогексан | C6H12 | A | коричневый | 1) |
| Циклогексанол | C6H11OH | A | коричневый | 1) |
| Циклогексанон | C6H10O | A | коричневый | 1) |
| Этанол | C2H5OH | A | коричневый | 1) |
| Этаноламин | CH2OHCH2NH2 | A | коричневый | 1) |
| Этилацетат | CH3COOC2H5 | A | коричневый | 1) |
| Этилбензол | C6H5CH2CH3 | A | коричневый | 1) |
| Этилендихлорид | CH2CICH2CI | A | коричневый | 1) |
| Этиленоксид | C2H4O | AX | коричневый | 90 AX |
| Эфиры акролеиновой кислоты | CH2CHCOOR | A | коричневый | 1) |
1) Любой фильтр данного типа может быть использован
2) Необходимо использовать дыхательные аппараты (защиту органов дыхания изолирующего типа)